『無職転生』のストーリー夏イベント第一弾「魅惑のリゾートアイランド」について掲載しています。
・2021年6月30日(水) メンテ後 ~ 2021年7月29日(木) メンテ前まで
イベントを進めながらイベントアイテム「魅惑のリゾートコイン」を集めると、イベント限定のお店にてキャラクター「【三叉花火】ルイジェルド」や魔道具「リゾートタコ焼き」、イベント限定のプレイヤーアイコン、各育成素材などと交換することができます。
イベント限定の「プレイヤーアイコン」は、この機会を逃すと手に入れられない特別なものとなるので、ぜひ交換を。
また、今回のイベントは「ストーリー」「バトル」「お店のラインナップ」が毎週のアップデート時に更新されていきます!
イベントストーリーを最後までクリアすると、イベント限定の記憶「魅惑のリゾートアイランド」が手に入ります。
所持しているだけで水属性の火傷耐性をUPしてくれます。
この記憶はルーデウス、エリス、ルイジェルド、リーリャが装備できるので、最後までイベントストーリーをプレイしましょう!
さらに今回もイベントアイテム累計獲得数によるランキングを開催!
最終集計時、ランキング上位に入ることで「特別なアイコン」や「称号」がもらえます。
また、毎週行われるアップデート時に、ランキング上位だった場合も報酬が配布されます!
こちらは毎週あるアップデート前までの途中集計時のランキングが対象になります。
ウェンポートにて渡航費を稼ごうとするルーデウスたち。
夏の間だけ姿を現す「ゼンポウコウエン島」という無人島でお金を稼ぐことができるかもしれないと話を聞く。
さらに島のドレスコードは水着であり、ルーデウスは決断する――そうだ、無人島行こう。
リゾート感あふれる島でルーデウスたちも一攫千金のため、商売をすることになる。
どうすればお客様が呼べるのか、何を売ればいいのか手探り状態。
そんな時、島に集まる海の魔獣たちを見て、ルーデウスはあることを閃く。
こうしてルーデウスたちは商売という荒波へ漕ぎ出した。
イベントバトルをクリアしていき、イベントアイテム「魅惑のリゾートコイン」をゲットしましょう。
集めたイベントコインは、 「お店 > イベントアイテムで交換」からキャラクター「【三叉花火】ルイジェルド」や魔道具「リゾートタコ焼き」、「賢者の石」「アカシックレコード」等といった様々な報酬と交換できます。
「魅惑のリゾートコイン」は特定のキャラクターを連れて行くと、通常より多く集めることができます。(下記参照)
【イベント参加条件】
メインバトル > 第1章 バトル① > 1-1 をクリアする
イベント限定★4「【三叉花火】ルイジェルド」は、本イベントのイベントアイテム「魅惑のリゾートコイン」の獲得量をUPさせる効果を持ちます。
「【三叉花火】ルイジェルド」は、イベント実績をクリアすることで仲間にできます。
期間中最大6回まで入手できるので、ぜひ手に入れてください!
・「魅惑のリゾートアイランド~プロローグ~」を読もう
・「魅惑のリゾートアイランド」Normal1-10をクリアしよう
・「魅惑のリゾートアイランド」Hard1-10をクリアしよう
・「魅惑のリゾートアイランド」でイベントコインを10000枚集めよう
・「魅惑のリゾートアイランド」でイベントコインを30000枚集めよう
・「魅惑のリゾートアイランド」でイベントコインを50000枚集めよう
リミットブレイク回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
【夏の思い出】ルーデウス | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
【夏を満喫】エリス | ||||||
【真夏のバカンス】リーリャ | ||||||
【三叉花火】ルイジェルド | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
【神託の魔術師】ルーデウス | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
【信頼の笑顔】エリス | ||||||
【誘惑したのは私】リーリャ | ||||||
【デッドエンド】ルーデウス | ||||||
【デッドエンド】エリス | ||||||
【デッドエンド】ルイジェルド | ||||||
魔道具『リゾートタコ焼き』 |
リゾートタコ焼き | 《奥義のダメージをUP》 ・【夏の思い出】ルーデウス ・【真夏のバカンス】リーリャ ・【三叉花火】ルイジェルド 《奥義の会心発生率UP効果をUP》 ・【夏を満喫】エリス |
【入手方法】 ・「魅惑のリゾートコイン」と交換 ・イベント実績クリア |
今回もイベントアイテム累計獲得数のランキングを開催!
報酬は「最終集計結果の順位によって獲得できる報酬」と、「毎週アップデート時の途中集計結果の順位によって獲得できる報酬」の2種類があります。
集計は毎日12:00時点で行い、13:00までに「お知らせ」に暫定のランキングが更新されます。
順位 | 獲得報酬 |
---|---|
1位 | 特別な称号・アイコン(1位専用) |
2位 | 特別な称号・アイコン(2位専用) |
3位 | 特別な称号・アイコン(3位専用) |
4~10位 | 特別な称号・アイコン(4~10位専用) |
11~100位 | 特別な称号・アイコン(11~100位専用) |
101~500位 | 特別な称号・アイコン(101~500位専用) |
順位 | 獲得報酬 |
---|---|
1~10位 | 幻魔石×1000 冒険ポイント回復アイテム×10 |
11~100位 | 幻魔石×500 冒険ポイント回復アイテム×10 |
101~500位 | 幻魔石×300 冒険ポイント回復アイテム×10 |
501位~ | 冒険ポイント回復アイテム×5 |
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 出現属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 6 | 2000 | 火 水神 |
火 |
1-2 | 水 | |||
1-3 | 2100 | 風 | ||
1-4 | 土 | |||
1-5 | 10 | 2300 | 剣神 | |
1-6 | 6 | 2200 | 我流 | |
1-7 | 北神 | |||
1-8 | 2300 | 水神 | ||
1-9 | 火 | |||
1-10 | 10 | 2600 | 水 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-11 | 6 | 2500 | 風 | |
1-12 | 土 | |||
1-13 | 2600 | 剣神 | ||
1-14 | 我流 | |||
1-15 | 10 | 2800 | 北神 | |
1-16 | 6 | 2700 | 水神 | |
1-17 | 火 | |||
1-18 | 2800 | 水 | ||
1-19 | 風 | |||
1-20 | 10 | 3100 | 土 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-21 | 8 | 3300 | 剣神 | |
1-22 | 我流 | |||
1-23 | 3400 | 北神 | ||
1-24 | 水神 | |||
1-25 | 10 | 3800 | 火 | |
1-26 | 8 | 3600 | 水 | |
1-27 | 風 | |||
1-28 | 3700 | 土 | ||
1-29 | 剣神 | |||
1-30 | 10 | 4000 | 我流 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-31 | 8 | 北神 | ||
1-32 | 水神 | |||
1-33 | 4100 | 火 | ||
1-34 | 水 | |||
1-35 | 10 | 4300 | 風 | |
1-36 | 8 | 4200 | 土 | |
1-37 | 剣神 | |||
1-38 | 4300 | 我流 | ||
1-39 | 北神 | |||
1-40 | 10 | 4500 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 30 |
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 出現属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 8 | 7500 | 火 水神 |
火 |
1-2 | 水 | |||
1-3 | 7600 | 風 | ||
1-4 | 土 | |||
1-5 | 12 | 7800 | 剣神 | |
1-6 | 8 | 7700 | 我流 | |
1-7 | 北神 | |||
1-8 | 7800 | 水神 | ||
1-9 | 火 | |||
1-10 | 12 | 8000 | 水 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-11 | 8 | 7800 | 風 | |
1-12 | 土 | |||
1-13 | 8000 | 剣神 | ||
1-14 | 我流 | |||
1-15 | 12 | 8300 | 北神 | |
1-16 | 8 | 8200 | 水神 | |
1-17 | 火 | |||
1-18 | 8400 | 水 | ||
1-19 | 風 | |||
1-20 | 12 | 8500 | 土 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-21 | 10 | 8400 | 剣神 | |
1-22 | 我流 | |||
1-23 | 8500 | 北神 | ||
1-24 | 水神 | |||
1-25 | 12 | 8600 | 火 | |
1-26 | 10 | 8500 | 水 | |
1-27 | 風 | |||
1-28 | 8700 | 土 | ||
1-29 | 剣神 | |||
1-30 | 12 | 9000 | 我流 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-31 | 10 | 8800 | 北神 | |
1-32 | 水神 | |||
1-33 | 8900 | 火 | ||
1-34 | 水 | |||
1-35 | 12 | 9200 | 風 | |
1-36 | 10 | 9000 | 土 | |
1-37 | 剣神 | |||
1-38 | 9200 | 我流 | ||
1-39 | 北神 | |||
1-40 | 12 | 9500 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 36 |
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 出現属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 10 | 9300 | 火 水神 |
火 |
1-2 | 水 | |||
1-3 | 9500 | 風 | ||
1-4 | 土 | |||
1-5 | 13 | 9900 | 剣神 | |
1-6 | 10 | 9700 | 我流 | |
1-7 | 北神 | |||
1-8 | 9900 | 水神 | ||
1-9 | 火 | |||
1-10 | 13 | 10500 | 水 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-11 | 10 | 10100 | 風 | |
1-12 | 土 | |||
1-13 | 10300 | 剣神 | ||
1-14 | 我流 | |||
1-15 | 13 | 10800 | 北神 | |
1-16 | 10 | 10500 | 水神 | |
1-17 | 火 | |||
1-18 | 10700 | 水 | ||
1-19 | 風 | |||
1-20 | 13 | 11500 | 土 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-21 | 12 | 10900 | 剣神 | |
1-22 | 我流 | |||
1-23 | 11100 | 北神 | ||
1-24 | 水神 | |||
1-25 | 13 | 11500 | 火 | |
1-26 | 12 | 11300 | 水 | |
1-27 | 風 | |||
1-28 | 11500 | 土 | ||
1-29 | 剣神 | |||
1-30 | 13 | 12000 | 我流 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-31 | 12 | 12200 | 北神 | |
1-32 | 水神 | |||
1-33 | 12400 | 火 | ||
1-34 | 水 | |||
1-35 | 13 | 12700 | 風 | |
1-36 | 12 | 12600 | 土 | |
1-37 | 剣神 | |||
1-38 | 13000 | 我流 | ||
1-39 | 北神 | |||
1-40 | 14 | 14500 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 42 |
期間中、「幻魔石」や「冒険ポイント回復アイテム」がもらえます!
【開催期間】
・2021年7月1日(木) 0:00 ~ 2021年7月20日(火) 23:59まで
ログイン日数 | 報酬 |
---|---|
1日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
2日目 | 魔力×100,000 |
3日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
4日目 | 魔力×100,000 |
5日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
6日目 | 魔力×100,000 |
7日目 | 幻魔石×500 |
8日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
9日目 | 魔力×100,000 |
10日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
11日目 | 魔力×100,000 |
12日目 | 冒険ポイント回復アイテム×2 |
13日目 | 魔力×100,000 |
14日目 | 幻魔石×500 |
期間中にログインすると、「討伐ポイント回復アイテム」と「魔力」がもらえます!
【開催期間】
・2021年6月25日(金) 0:00 ~ 2021年6月30日(水) 23:59まで
ログイン日数 | 報酬 |
---|---|
1日目 | 討伐ポイント回復アイテム×2 |
2日目 | 魔力×100,000 |
3日目 | 討伐ポイント回復アイテム×2 |
4日目 | 魔力×100,000 |
5日目 | 討伐ポイント回復アイテム×2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。