『無職転生』のストーリーイベント「疑惑のリゾートアイランド~迷探偵ロキシー~」について掲載しています。
・2021年7月29日(木) メンテ後 ~ 2021年8月25日(水) メンテ前まで
イベントを進めながら実績をクリアすることで、★4キャラクター「【海辺の天使】シルフィエット」が入手できます!
またイベントアイテムを集めると、お店にて魔道具「探偵の虫眼鏡」、イベント限定のプレイヤーアイコン、各育成素材などが交換できます。
イベント限定の「プレイヤーアイコン」は、この機会を逃すと手に入れられない特別なものとなるのでぜひ交換を。
また、今回のイベントは「ストーリー」「バトル」「実績」「お店のラインナップ」が毎週のアップデート時に更新されていきます!
イベントストーリーを最後までクリアすると、イベント限定の記憶「疑惑のリゾートアイランド」が手に入ります。
この記憶はロキシー、シルフィエット、ゼニス、エリナリーゼが装備できます。
イベントストーリーのエピローグは、イベント開催期間中の最後のアップデートに追加されます。
今回もイベントアイテム累計獲得数によるランキングを開催!
最終集計時、ランキング上位に入ることで「特別なアイコン」や「称号」がもらえます。
また、毎週行われるアップデート時に、ランキング上位だった場合も報酬が配布されます!
こちらは毎週のアップデート前までの途中集計時のランキングが対象になります。
ウェンポートにて、ルーデウスを探すロキシーたち。
夏の間だけ姿を現す「ゼンポウコウエン島」という無人島にルーデウスがいる可能性を考え、ロキシーたちも島に向かうことになる。
島でルーデウスを探すものの、それらしい情報は何もない。
芳しくない状況の中、リゾート地を楽しむエリナリーゼやタルハンドを見て自分も少しは楽しもうと考えるロキシー。
屋台で変わった料理を買ったり、酒場でそれを肴にしたりと束の間の休息を楽しみ始める。
しかし翌日、頭の鈍痛と共に起きたロキシーが見たものは、嵐にあったかのような酒場の惨状だった。
一体、何があったのか――真実を突き止めるべく、探偵ロキシーが動き出す。
イベントバトルをクリアしていき、イベントアイテム「疑惑のリゾートコイン」をゲットしましょう。
集めたイベントコインは、 「お店 > イベントアイテムで交換」から魔道具「探偵の虫眼鏡」、「賢者の石」「アカシックレコード」等といった様々な報酬と交換できます。
「疑惑のリゾートコイン」は特定のキャラクターを連れて行くと、通常より多く集めることができます。(下記参照)
【イベント参加条件】
メインバトル > 第1章 バトル① > 1-1 をクリアする
イベント限定★4「【海辺の天使】シルフィエット」は、イベントアイテム「疑惑のリゾートコイン」の獲得量をUPさせる効果を持ちます。
「【海辺の天使】シルフィエット」は、イベント実績をクリアすることで仲間にでき、期間中最大6回まで入手できます。
7/29(木)のアップデート時には3枚まで入手可能となっており、以降はイベント開催期間中の毎週アップデート時に入手できるようになります。
・「疑惑のリゾートアイランド~プロローグ~」を読む
・「疑惑のリゾートアイランド」Normal1-10をクリア
・「疑惑のリゾートアイランド」Normal1-20をクリア
・「疑惑のリゾートアイランド」Normal1-30をクリア
・「疑惑のリゾートアイランド」Normal1-40をクリア
・「疑惑のリゾートアイランド」でイベントコインを50000枚集める
リミットブレイク回数 ⇒ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | |
50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
探偵の虫眼鏡 | 《奥義のダメージをUP》 ・【水着探偵】ロキシー ・【浜辺のマーメイド】ゼニス ・【トロピカルサマー】エリナリーゼ 《奥義の被ダメージDOWN効果をUP》 ・【海のともだち】シルフィエット 《奥義の回復量UP》 ・【海辺の天使】シルフィエット |
【入手方法】 ・「疑惑のリゾートコイン」と交換 ・イベント実績クリア |
※イベントアイテム獲得量アップの特別な効果は重複して発動しますが、魔道具を2つ装備してもパッシブスキルの効果は重複しません。
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 敵属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 6 | 2000 | 水 / 土 | 風 |
1-2 | 土 | |||
1-3 | 2100 | 我流 | ||
1-4 | 剣神 | |||
1-5 | 10 | 2300 | 北神 | |
1-6 | 6 | 2200 | 水神 | |
1-7 | 火 | |||
1-8 | 2300 | 水 | ||
1-9 | 風 | |||
1-10 | 10 | 2600 | 土 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-11 | 6 | 2500 | 我流 | |
1-12 | 剣神 | |||
1-13 | 2600 | 北神 | ||
1-14 | 水神 | |||
1-15 | 10 | 2800 | 火 | |
1-16 | 6 | 2700 | 水 | |
1-17 | 風 | |||
1-18 | 2800 | 土 | ||
1-19 | 我流 | |||
1-20 | 10 | 3100 | 剣神 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-21 | 8 | 3300 | 北神 | |
1-22 | 水神 | |||
1-23 | 3400 | 火 | ||
1-24 | 水 | |||
1-25 | 10 | 3800 | 風 | |
1-26 | 8 | 3600 | 土 | |
1-27 | 我流 | |||
1-28 | 3700 | 剣神 | ||
1-29 | 北神 | |||
1-30 | 10 | 4000 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 30 | |||
1-31 | 8 | 4000 | 火 | |
1-32 | 水 | |||
1-33 | 4100 | 風 | ||
1-34 | 土 | |||
1-35 | 10 | 4300 | 我流 | |
1-36 | 8 | 4200 | 剣神 | |
1-37 | 北神 | |||
1-38 | 4300 | 水神 | ||
1-39 | 火 | |||
1-40 | 10 | 4500 | 風 | |
ドロップ3倍 | 30 |
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 敵属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 8 | 7500 | 水 / 土 | 風 |
1-2 | 土 | |||
1-3 | 7600 | 我流 | ||
1-4 | 剣神 | |||
1-5 | 12 | 7800 | 北神 | |
1-6 | 8 | 7700 | 水神 | |
1-7 | 火 | |||
1-8 | 7800 | 水 | ||
1-9 | 風 | |||
1-10 | 12 | 8000 | 土 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-11 | 8 | 7900 | 我流 | |
1-12 | 剣神 | |||
1-13 | 8000 | 北神 | ||
1-14 | 水神 | |||
1-15 | 12 | 8300 | 火 | |
1-16 | 8 | 8100 | 水 | |
1-17 | 風 | |||
1-18 | 8200 | 土 | ||
1-19 | 我流 | |||
1-20 | 12 | 8500 | 剣神 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-21 | 10 | 8400 | 北神 | |
1-22 | 水神 | |||
1-23 | 8500 | 火 | ||
1-24 | 水 | |||
1-25 | 12 | 8600 | 風 | |
1-26 | 10 | 8500 | 土 | |
1-27 | 我流 | |||
1-28 | 8700 | 剣神 | ||
1-29 | 北神 | |||
1-30 | 12 | 9000 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 36 | |||
1-31 | 10 | 8800 | 火 | |
1-32 | 水 | |||
1-33 | 8900 | 風 | ||
1-34 | 土 | |||
1-35 | 12 | 9200 | 我流 | |
1-36 | 10 | 9000 | 剣神 | |
1-37 | 北神 | |||
1-38 | 9200 | 水神 | ||
1-39 | 火 | |||
1-40 | 12 | 9500 | 風 | |
ドロップ3倍 | 36 |
ステージ | 冒険P | 推奨戦闘力 | 敵属性 | ドロップ属性 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 10 | 9300 | 水 / 土 | 風 |
1-2 | 土 | |||
1-3 | 9400 | 我流 | ||
1-4 | 剣神 | |||
1-5 | 13 | 9600 | 北神 | |
1-6 | 10 | 9500 | 水神 | |
1-7 | 火 | |||
1-8 | 9700 | 水 | ||
1-9 | 風 | |||
1-10 | 13 | 10000 | 土 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-11 | 10 | 10100 | 我流 | |
1-12 | 剣神 | |||
1-13 | 10300 | 北神 | ||
1-14 | 水神 | |||
1-15 | 13 | 10800 | 火 | |
1-16 | 10 | 10500 | 水 | |
1-17 | 風 | |||
1-18 | 10700 | 土 | ||
1-19 | 我流 | |||
1-20 | 13 | 11500 | 剣神 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-21 | 12 | 10900 | 北神 | |
1-22 | 水神 | |||
1-23 | 11100 | 火 | ||
1-24 | 水 | |||
1-25 | 13 | 11500 | 風 | |
1-26 | 12 | 11300 | 土 | |
1-27 | 我流 | |||
1-28 | 11500 | 剣神 | ||
1-29 | 北神 | |||
1-30 | 13 | 12000 | 水神 | |
ドロップ3倍 | 39 | |||
1-31 | 12 | 12200 | 火 | |
1-32 | 水 | |||
1-33 | 12400 | 風 | ||
1-34 | 土 | |||
1-35 | 13 | 12700 | 我流 | |
1-36 | 12 | 12600 | 剣神 | |
1-37 | 北神 | |||
1-38 | 12800 | 水神 | ||
1-39 | 火 | |||
1-40 | 14 | 13500 | 風 | |
ドロップ3倍 | 42 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。